국내 기술을 넘어 세계의 기술로
Boiler
설계의 지향점
완전 연소
완전연소는 연료를 적게들게 합니다.
그래서 저희는 완전연소를 목표로 기기를 설계합니다
높은 열효율
좋은 재질과 충분한 열회수시설은 에너지절감으로 이어집니다.
동방은 신뢰할 수 있는 제품을 만듭니다
적정한 설계
지나친 설계는 과도한 제작비와 유지비가 발생합니다
동방은 사용자에게 적합한 제품을 만듭니다.
편리성
쉽게 배우고 사용할 수 있는 제품
안전하고 고장없는 제품.
동방이 만듭니다
상세 사양
다목적(화목)겸용보일러
모델명 | DB-M50 | DB-M250 | DB-M500 | DB-MX |
---|---|---|---|---|
사용연료 | 화목, 등유/가스 기타 연소가능물질 |
|||
발영량(kcal/hr) | 50,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000~ |
난방평수/스팀량 | 100평/온수 | 500평/온수 | 1,000평/온수,스팀 | 2,000평이상 |
전기용량 | 0.8KW(1.5KW) | 1.7KW(3KW) | 3.5KW | PLANT SYSTEM |
외부용적(총소요면적) | 780W x 800L x 1200H | 1100W x 2000L x 1500H | 1250W x 2710L x 1600H | PLANT SYSTEM |
표면 | 강판,판큼케이싱, 분체도장 | |||
용도 | 단독주택, 소형종교시설 | 농업용 화훼, 양어장 |
펠릿보일러(HI PELLET)
모델명 | DB-PW100 | DB-PL300 | DB-PS300 | DB-PS600 | DB-PSX |
---|---|---|---|---|---|
사용연료 | 목재펠릿 (WOOD PELLET) | ||||
발영량(kcal/hr) | 100,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1200000~ |
난방평수/스팀량 | 150평/온수 | 500평/온수 | 500평/스팀 0.5톤 | 1000평/ 스팀 1톤 | 스팀 2톤이상 |
전기용량 | 0.8KW(1.5KW) | 1.7KW(3KW) | 3.5KW | 7.5KW | PLANT SYSTEM |
외부용적(총소요면적) | 1,300Wx700Lx2,000H | 2,500Wx950Lx2,000H | 1,400Wx2,500Lx2,100H | 1,550Wx2,800Lx2,500H | PLANT SYSTEM |
표면 | 강판,판큼케이싱, 분체도장 | ||||
기타 | 안전버너/MOVING GRATE 방식 |
상세 사양
상세사항은 PC화면에서 제공됩니다.
펠릿보일러(HI PELLET)
모델명 | DB-PW100 ~ |
---|---|
사용연료 | 목재펠릿 (WOOD PELLET) |
발영량(kcal/hr) | 10만,30만,60만이상 |
난방평수/스팀량 | 100평~ 온수/스팀 |
표면 | 강판,판큼케이싱, 분체도장 |
기타 | 안전버너/MOVING GRATE 방식 |
다목적(화목)겸용보일러
모델명 | DB-M50 ~ |
---|---|
사용연료 | 화목, 등유/가스 기타 연소가능물질 |
발영량(kcal/hr) | 5만,25만,50만이상~ |
난방평수/스팀량 | 100평,500평~ 온수/스팀 |
표면 | 강판,판큼케이싱, 분체도장 |
용도 | 단독주택, 소형종교시설, 화훼,양어장 |
취급 품목
-
농업용 화목보일러
-
다목적 괴탄보일러
-
목재펠릿보일러
-
RPF 보일러
-
소형화목소각보일러

자료가 필요하신가요?
상담이 필요하신가요?
지금 연락주세요!
: 1600 - 2901
: dbe2@goodburning.kr